四大产品线,覆盖全流程测量与控制需求
电磁、涡街、质量、差压式流量计
口径:DN6-DN3000 | 精度:±0.5%
口径:DN15-DN600 | 精度:±0.5%
口径:DN25-DN400 | 精度:±0.2%
口径:DN15-DN1200 | 精度:±0.5%
口径:DN15-DN1000 | 精度:±0.5%
口径:DN50-DN1200 | 精度:±0.5%
口径:DN50-DN1000 | 精度:±0.5%
口径:DN50-DN600 | 精度:±0.5%
口径:DN25-DN1000 | 精度:±1.0%
口径:定制 | 精度:±0.5% | 特殊工况定制
闸阀、截止阀、球阀、蝶阀等各类工业阀门
口径:DN15-DN600 | 压力:PN10-PN160 | 温度:-29℃~550℃
口径:DN15-DN400 | 压力:PN16-PN160 | 温度:-29℃~550℃
口径:DN15-DN500 | 压力:PN10-PN160 | 温度:-40℃~450℃
口径:DN50-DN2000 | 压力:PN10-PN25 | 温度:-20℃~450℃
口径:DN15-DN300 | 压力:PN10-PN40 | 温度:-20℃~200℃
口径:DN25-DN200 | 压力:PN16-PN160 | 温度:-20℃~450℃
口径:DN15-DN300 | 压力:PN16-PN40 | 温度:-40℃~450℃
类型:定制 | 压力:按需 | 温度:按需
雷达、超声波、磁翻板、玻璃板液位计
量程:0-30m | 精度:±3mm | 温度:-40℃~130℃
量程:0-15m | 精度:±0.5% | 防护等级:IP68
量程:0-20m | 压力:≤6.4MPa | 温度:-40℃~450℃
量程:0-3m | 压力:≤6.4MPa | 温度:-20℃~200℃
仪表接头、阀门、管件、阀组等
材质:316SS/碳钢 | 压力:≤20MPa | 规格:1/8"-2"
口径:1/8"-2" | 压力:≤20MPa | 温度:-40℃~200℃
口径:1/8"-1" | 压力:≤20MPa | 温度:-40℃~450℃
类型:二阀组/三阀组/五阀组 | 压力:≤20MPa | 材质:316SS
类型:非标定制 | 材质:按需求 | 工艺:按图纸
我们的技术团队将根据您的工况条件(介质、温度、压力、口径等),提供专业的产品选型建议